 
   
                | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) 
 |  | 
             
                
                    BR TORENA BASTIAO -
                        ABBC 00096  
 |  | 
                    TACO BR TORENA -
                        ABBC 04814  |  | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) RG/SPR/03/00775 ISDS 297887 |  | Dark Rose Jos A2129 | |
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | |||||||||
| BR TORENA QUENGA RG/RSA/04/05405 RSA/03/01049 |  | IPE TOY DO CARACU DO IPE (TROCO) RG/SP/03/00780 | |||||||
| ZUCA 139 ENC. DO SUL (CHINOCA) RG/RSA/02/00845 | |||||||||
| BR TORENA ADAGA RG/RSA/07/03723 |  | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) RG/SPR/03/00775 ISDS 297887 |  | Dark Rose Jos A2129 | |||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | |||||||||
| ZUCA 139 ENC. DO SUL (CHINOCA) RG/RSA/02/00845 |  | FRONTEIRA DO BORDER DA F. CBKC RG/RSA/00/03746 | |||||||
| NINA BCC-76 ABC 168761 RG/RSA/99/05763 ISDS BR/297898 | |||||||||
| 
            
             
                 
                    JADE DO FORT RENO
 
 |  | 
                ² IPE ZEN -
                    ABBC 02076  
 |  | Jake ABC 201658 |  | GRIZZLY ABC 104612 | |||
| BOOTS ABC 165502 | |||||||||
| Tess ABC 276341 |  | CAP ABC 118493 | |||||||
| LIZ ABC 188523 | |||||||||
| 
        HERA DO FORT RENO
 |  | Hero do Pires Saldanha RG/RSA/07/02472 REGV1456/2013 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 | |||||
| Bina Oroite RG/SPS/05/00136 | |||||||||
| Bocaina’s Brasil Brisa RG/SPG/08/01309 |  | Ipe Rox Caracu do Ipe RG/SPR/03/00773 | |||||||
| FANNY DO BORDER DA FRONTEIRA RG/RSA/00/03744 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com