 
   
                | IARA OF NEW DOG´S RANCH NF 
 |  | 
            
             
                
                    ICE OF NEW DOG´S RANCH NF
 |  | 
                    XIRU 03 RINCAO DO INFERNO
 |  | GURI STOCK DOG RANCH RG/SPS/10/00397 |  | XANGO STOCK DOG RANCH RS/SPS/05/26845 | 
| SUKITA DO BRATISLAVA RG/SPK/03/00681 | ||||||||
| IPE RICHA RS/MSA/10/42759 |  | MAYFIELDS ROCK ABC 312346 RS/SPG/07/33646 | ||||||
| Tess ABC 276341 | ||||||||
| 
        FILO FAZENDA VENTANIA
 |  | SHARK SAO MIGUEL ARCANJO RG/SPAT/10/00734 |  | ² LEX  -
                    ABBC 00005 LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | ||||
| FLOSS OF LITTLE RANCH RG/SPX/04/03664 | ||||||||
| NINA DO BRATISLAVA RG/SPR/06/00206 |  | IPE BOSCH CARACU DO IPE RG/SPK/02/00987 | ||||||
| VICTORIA DO BRATISLAVA RG/SPR/04/00934 | ||||||||
| 
            
             
                 
                    URSA OF NEW DOG´S RANCH NF
 |  | 
                DALLAS T.C.L.
 |  | KILL RS/MSA/06/39377 |  | PORCHE B. ABC 298213 | ||
| TEMY THIGNO RG/SPR/04/00882 | ||||||||
| Flecha Of Little Ranch RS/SPS/09/34046 |  | Dap Oroite RS/SPS/05/32045 ABC 282933 | ||||||
| Fly Of Little Ranch RG/SPX/04/03663 | ||||||||
| 
        JEICE OF NEW DOG´S RANCH NF
 |  | HIPERION FAMA CLUBE RG/MGO/12/00133 |  | |||||
| DARA CPR/MGD/07/14734 |  | |||||||
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com