 
   
                | KIRA COLOMBO´S 
 |  | 
             
                
                    SNIPP JUNIOR DO PIRES SALDANHA -
                        ABBC 00506  |  | 
                    SNIPP TABOGA 
 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 |  | ZAC NASD 54375 | 
| NIP AIBC 63121 | ||||||||
| WENDY MARKAT BORDER COLLIE RG/SPX/96/03978 NASD 72935 |  | Germal Diamond Light CBKCE/SPX/7.873 | ||||||
| Gail Of Upchurch CBKCE/SPX/7.872 | ||||||||
| 
        NINA DO PIRES SALDANHA
 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 | ||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | ||||||||
| DAD OROITE RG/RSF/00/00120 |  | DUKE ABC 59774 | ||||||
| Zop Oroite ABC 155092 | ||||||||
| 
             
                 
                    LUNA BOIADEIRO -
                        ABBC 02871  |  | 
                SPOT
 |  | BILL ISDS 249411 |  | SWEEP ISDS 180949 | ||
| KIM ISDS 233768 | ||||||||
| JESS ISDS 281934 |  | JIM ISDS 269391 | ||||||
| FLOSS ISDS 272657 | ||||||||
| 
        BOCAINA´S BRASIL DARK
 |  | Dap Oroite RS/SPS/05/32045 ABC 282933 |  | TONNY OROITE ABC 135051 RG/SPS/98/00002 | ||||
| Zap Oroite ABC 155089 | ||||||||
| O’ Sina do Beco do Poeta RG/SPS/05/00105 ISDS 303946 |  | RIG CARACU DO IPE SP A03/00774 RG/SPR/03/00774 BR/303963 | ||||||
| ZIP II OROITE RG/SPS/99/00001 ABC 155091 CBKCE/SPAJ/9.930 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com