 
   
                | ZEFA LF 
 |  | 
             
                
                    JACK DO P.S. -
                        ABBC 00214  |  | 
                    ² KINLOCH CIAN -
                        ABBC 00823  
 |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 |  | Nike ISDS 266607 | |||
| FERN ISDS 252684 | |||||||||||
| Meg ISDS 282283 |  | TED ISDS 238717 | |||||||||
| Killibrae Lyn ISDS 246238 | |||||||||||
| ZEFA DO PIRES ABC 337284 |  | Stud ABC 133418 |  | HANK ABC 44441 | |||||||
| QUEEN ABC 52901 | |||||||||||
| MARTY ABC 245525 |  | JAKE ABC 206506 | |||||||||
| NELL ABC 158102 | |||||||||||
| 
             
                 
                    MART PASTORES DO CERRADO -
                        ABBC 01551  |  | 
                COLT DO BRATISLAVA
 |  | IPE BOSCH CARACU DO IPE RG/SPK/02/00987 |  | ACASH THIGNO RG/SPK/01/00323 | |||||
| KATIE OROITE CARACU DO IPE RG/SPR/99/00756 | |||||||||||
| VICTORIA DO BRATISLAVA RG/SPR/04/00934 |  | IPE LOW BR3035 | |||||||||
| ONIX DO BRATISLAVA RG/SPK/01/00742 | |||||||||||
| 
                    RAISSA PASTORES DO CERRADO -
                        ABBC 02029  |  | TELL HAND PAINTED RG/SPS/12/00081 |  | DODGE PASTORES DO CERRADO RG/SPS/10/00180 | |||||||
| BOCAINA´S BRASIL EA ZOE RG/SPG/08/01298 | |||||||||||
| ZAIRA DA SANTA DELIA RG/SPD/09/00766 |  | CODY THIGNO RG/SPD/06/02027 | |||||||||
| VICTORIA DO BRATISLAVA RG/SPR/04/00934 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com