 
   
                | ARYA STARK MENEZES  VAQUEIROS DO NORTE 
 |  | 
             
                
                    FAISCA HERDERS RANCHER´S -
                        ABBC 01338  |  | 
                    ² NICK PASTORES DO CERRADO -
                        ABBC 00619  
 |  | BILL DA EMA RS/MGH/04/33379 |  | FAIRLEA JAKE 266651 | |
| BESS 264361 | |||||||||
| SDR WATSI STOCK DOG RANCH RS/SPS/11/42365 |  | DALLAS COWBOY J.L.F.O. RG/SPX/06/08227 | |||||||
| FLY RS/SPS/05/35885 | |||||||||
| 
        BANDIDA PASTORES DO CERRADO
 |  | TELL OF LITTLE RANCH RG/SPS/07/00114 |  | BWLCH MOSS CBKCE/RSA/A0810 | |||||
| ULI FAZENDA HARMONIA RG/RSF/05/00021 | |||||||||
| MILLA 219 BR ENC. DO SUL RG/RSA/05/01488 |  | WEST PS 122 ENC. DO SUL ISDS 297890 RG/RSA/01/04061 | |||||||
| NINA BCC-76 ABC 168761 RG/RSA/99/05763 ISDS BR/297898 | |||||||||
| 
             
                 
                    TIKA BEIRA DA MATA -
                        ABBC 02907  |  | 
                CHOPIN DO PIRES SALDANHA -
                    ABBC 00308  |  | JIM -
                    ABBC 00069 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO |  | Bill ISDS 252806 | |||
| GYP ISDS 261603 | |||||||||
| NINA DO PIRES SALDANHA RG/RSA/09/02872 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 | |||||||
| DAD OROITE RG/RSF/00/00120 | |||||||||
| 
                    DARA -
                        ABBC 02471  |  | TWEED -
                    ABBC 01000 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO |  | GARY ISDS 308277 | |||||
| EVE ISDS 289397 | |||||||||
| JUMA ABC 416489 |  | JIM -
                        ABBC 00069 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | |||||||
| BECCA ISDS 323312 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com