 
   
                | HORNERO JÚNIOR R.M. 
 |  | 
             
                
                    HORNERO DA CABANHA CRIÚVA -
                        ABBC 02841  |  | 
                    URSUS PASTORES DO CERRADO
 |  | TELL HAND PAINTED RG/SPS/12/00081 |  | DODGE PASTORES DO CERRADO RG/SPS/10/00180 | 
| BOCAINA´S BRASIL EA ZOE RG/SPG/08/01298 | ||||||||
| SDR BOHEMIA STOCK DOG RANCH RS/SPS/11/42491 |  | Dark Rose Jos A2129 | ||||||
| TOBIANO (TOBY) SDR RS/SPS/08/42470 | ||||||||
| 
        CHINA BORDER DOG
 |  | JIM -
                    ABBC 00069 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO |  | Bill ISDS 252806 | ||||
| GYP ISDS 261603 | ||||||||
| Nip Beco do Poeta RS/SPS/05/27828 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 | ||||||
| Meg 008 do S.D. Dog RS/SPR/03/23315 | ||||||||
| 
             
                 
                    PITY TERRA MAGGI -
                        ABBC 02420  |  | 
                WISP -
                    ABBC 00877  |  | JOE ISDS 272330 |  | CLOVERHILL MIRK ISDS 261549 | ||
| MEG ISDS 249302 | ||||||||
| KINLOCH TAHI ISDS 306812 |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | ||||||
| KINLOCH TINA ISDS 289109 | ||||||||
| 
                    POA TERRA MAGGI (ZUCA) -
                        ABBC 01118  |  | HEX PASTORES DO CERRADO -
                    ABBC 02206 CANIL SENTINELA |  | ² EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) -
                    ABBC 00011 CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG | ||||
| MILLA 219 BR ENC. DO SUL RG/RSA/05/01488 | ||||||||
| MACANUDO BC SALAMANCA DO JARAU CPR/RSA/08/11354 |  | FRONTERA DEL CIELO COLORADO RG/RSA/02/00924 | ||||||
| MACANUDO BC GAUDERIA CPR/RSA/05/02942 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com