 
   
                | PONTAL TANGO 
 |  | 
             
                
                    PONTAL APOLO -
                        ABBC 03001  |  | Karven Flash ISDS 309588 |  | Mirk ISDS 284360 |  | Twm ISDS 256553 | |||||||||
| Kemi Maid ISDS 255494 | |||||||||||||||||
| Astley Fly ISDS 266383 |  | Coon ISDS 231614 | |||||||||||||||
| Penny ISDS 228760 | |||||||||||||||||
| 
        IMP. TAHA
 |  | JOE ISDS 272330 |  | CLOVERHILL MIRK ISDS 261549 | |||||||||||||
| MEG ISDS 249302 | |||||||||||||||||
| KINLOCH TAHI ISDS 306812 |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | |||||||||||||||
| KINLOCH TINA ISDS 289109 | |||||||||||||||||
| 
             
                 
                    YAPA -
                        ABBC 01093  |  | 
                ² EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) -
                    ABBC 00011  
 |  | CROSSFIRESWEEP (SWEEP) CBKC RG/SPD/04/01332 ABC 252205 |  | Ted ABC 151779 | |||||||||||
| Lyin ABC 160030 | |||||||||||||||||
| Baby 015 R.C. CBKC RG/MGH/07/00343 |  | Dark Rose Jos A2129 | |||||||||||||||
| RHILARY BCC-100 CBKCE/SPF/A1032 ABC 187245 | |||||||||||||||||
| 
                    BLACKSHEEP JILL -
                        ABBC 01066  |  | TAFF (ROM) ISDS NO/304044 |  | BWLCH HEMP ISDS 257673 | |||||||||||||
| LYN N04398/97 | |||||||||||||||||
| FLY ISDS DE/295923 |  | GLEN ISDS 244489 | |||||||||||||||
| MAID ISDS 287129 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com