 
   
                | GUANXUMA 
 |  | 
             
                
                    CLINT DO PASTOREIO DO SUL -
                        ABBC 02689  
 |  | 
                    RUDY 254 BR ENC. DO SUL
 |  | FRANK OF LITTLE RANCH RG/SPX/04/03661 ISDS 297884 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 | |
| MARCY PAMPA 07 BC-SN J.PITANGA RG/RSA/01/04545 | |||||||||
| NINA BCC-76 ABC 168761 RG/RSA/99/05763 ISDS BR/297898 |  | BEN ABC 63253 CBKCE/RSA/A0814 | |||||||
| SPECK’S MIDGE ABC 95358 CBKCE/RSA/A1000 | |||||||||
| 
        V. FLECHA BR KANIMAN
 |  | Pia Br Torena RG/RSA/06/03639 Preto/Branco |  | BARON DO PIRES SALDANHA RG/RSF/03/00031 ISDS 303952 | |||||
| PAMPA CARACU DO IPE RG/SPR/03/00068 ISDS 297900 | |||||||||
| ALMA DO BR KANIMAN RG/RSA/06/03803 |  | ATILA 151 ENC. DO SUL (CAPITÃO) RG/RSA/02/00622 | |||||||
| XAIANE 124 E. DO SUL RG/RSA/01/04738 | |||||||||
| 
             
                 
                    EL LOCO MILONGA -
                        ABBC 00460  |  | 
                ATHOS -
                    ABBC 00026  |  | DAX BC-SN JUCKA PITANGA RG/RSA/04/02543 |  | BEN ENC. DO SUL RG/RSA/00/05593 | |||
| AMIE DO P. SALDANHA (LOBA) RG/RSF/02/00089 | |||||||||
| FLY ISDS 297952 RG/RSA/06/03972 |  | ZAC OROITE RS/SPS/05/00138 ISDS 297891 | |||||||
| IPE LARA RG/RSA/02/05062 ABC 203128 | |||||||||
| 
                    ARAGANA CABRITO -
                        ABBC 00136  |  | BRUCE SAO MIGUEL ARCANJO RS/SPAT/11/40532 |  | ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC | |||||
| FLOSS OF LITTLE RANCH RG/SPX/04/03664 | |||||||||
| BRANCA DO BR KANIMAN RG/RSA/07/02659 |  | Pia Br Torena RG/RSA/06/03639 Preto/Branco | |||||||
| FRONTERA DEL CIELO ICHULA RG/RSA/05/02849 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com