 
   
                | POLKA DEL CRUZEÑO  
 |  | 
             
                
                    BAGO -
                        ABBC 00473  |  | 
                    ² BILL DO PAI -
                        ABBC 00002  
 |  | BEN ISDS 00/306183 RS/RSA/09/37155 |  | MAC 276484 A Owen 2009 W.Nat 2nd, IntSu 11th | ||||||||||||||||||||
| DOT 260561 A Owen | ||||||||||||||||||||||||||||
| GROESFAEN JESS ISDS 00/305784 RS/RSA/09/37154 |  | ROY ISDS 266416 | ||||||||||||||||||||||||||
| NELL 283260 G Evans | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
                    ² BRISA DO PAI  -
                        ABBC 00004  
 |  | Nuck BC-SN Jucka Pitanga RS/RSA/10/01781 ISDS BR/312269 |  | ZAC OROITE RS/SPS/05/00138 ISDS 297891 | ||||||||||||||||||||||||
| IPE LARA RG/RSA/02/05062 ABC 203128 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DAMA BR KANIMAN RG/RSA/08/02345 ISDS BR/311298 |  | Pia Br Torena RG/RSA/06/03639 Preto/Branco | ||||||||||||||||||||||||||
| Sina Br Torena RS/RSA/05/04191 Preto/Branco | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    AMILONGA CRUZEÑO -
                        ABBC 03126  |  | 
                INDIO
 |  | ² TAFF -
                    ABBC 00015 ALEJANDRO NARDACIONI / ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO |  | ² EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) -
                    ABBC 00011 CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG | ||||||||||||||||||||||
| TICA -
                        ABBC 00012 ORPHEU NANNI NETO | ||||||||||||||||||||||||||||
| RUBI CBKC 42364 |  | RAIDER AVARE BC SP/09/38801 | ||||||||||||||||||||||||||
| STAR RS/SPS/04/38800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
        MILONGA
 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com