 
   
                | BB TRAGO 
 |  | 
             
                
                    TUF -
                        ABBC 01788  
 |  | NAP ISDS BR/335238 |  | GUARA BR/321492 |  | ² KINLOCH CIAN -
                        ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC | ||||||||||
| Rebeca Of Little Ranch RS/SPS/07/00014 ISDS BR/297918 | ||||||||||||||||||
| JUSTA -
                        ABBC 00392 VITORELI SHEEPDOGS |  | CARACU DO IPE DUTCH RG/SPR/05/00872 | ||||||||||||||||
| INDI ISDS 303942 | ||||||||||||||||||
| 
                    MAY -
                        ABBC 01460  |  | FRANK OF LITTLE RANCH RG/SPX/04/03661 ISDS 297884 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 | ||||||||||||||
| MARCY PAMPA 07 BC-SN J.PITANGA RG/RSA/01/04545 | ||||||||||||||||||
| JAN ISDS 308088 |  | JIP ISDS 288740 | ||||||||||||||||
| FLY ISDS 295427 | ||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    CORDEONA RB -
                        ABBC 00182  |  | 
                ² LOKO  -
                    ABBC 00326  
 |  | BR TORENA TUCO ISDS 303979 KCU 1242 |  | GUAPO BR TORENA ISDS 303973 RG/RSA/06/04095 | ||||||||||||
| PAMPA CARACU DO IPE RG/SPR/03/00068 ISDS 297900 | ||||||||||||||||||
| FRONTERA DEL CIELO DONNA RG/PRA/03/00389 ISDS 297896 |  | BEN ABC 63253 CBKCE/RSA/A0814 | ||||||||||||||||
| PRETON ANDY *A1* RG/RSA/99/02339 | ||||||||||||||||||
| TAPUYA ISDS 312794 |  | ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | ||||||||||||||
| Meg ISDS 282283 | ||||||||||||||||||
| Rebeca Of Little Ranch RS/SPS/07/00014 ISDS BR/297918 |  | OZ DO BRATISLAVA (DOC) RG/SPK/01/00739 ISDS BR/297886 | ||||||||||||||||
| LINE BCKTABOGA RG/SPAJ/01/00074 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com