 
   
                | TIMBA DEL CRUZEÑO  
 |  | 
             
                
                    BAGO -
                        ABBC 00473  |  | 
                    ² BILL DO PAI -
                        ABBC 00002  
 |  | BEN ISDS 00/306183 RS/RSA/09/37155 |  | MAC 276484 A Owen 2009 W.Nat 2nd, IntSu 11th | ||||||||||||||||||||
| DOT 260561 A Owen | ||||||||||||||||||||||||||||
| GROESFAEN JESS ISDS 00/305784 RS/RSA/09/37154 |  | ROY ISDS 266416 | ||||||||||||||||||||||||||
| NELL 283260 G Evans | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
                    ² BRISA DO PAI  -
                        ABBC 00004  
 |  | Nuck BC-SN Jucka Pitanga RS/RSA/10/01781 ISDS BR/312269 |  | ZAC OROITE RS/SPS/05/00138 ISDS 297891 | ||||||||||||||||||||||||
| IPE LARA RG/RSA/02/05062 ABC 203128 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DAMA BR KANIMAN RG/RSA/08/02345 ISDS BR/311298 |  | Pia Br Torena RG/RSA/06/03639 Preto/Branco | ||||||||||||||||||||||||||
| Sina Br Torena RS/RSA/05/04191 Preto/Branco | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    BUBE -
                        ABBC 00958  |  | 
                ² BURÉ DO PAI -
                    ABBC 00003  
 |  | JIM -
                    ABBC 00069 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO |  | Bill ISDS 252806 | ||||||||||||||||||||||
| GYP ISDS 261603 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nip Beco do Poeta RS/SPS/05/27828 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 | ||||||||||||||||||||||||||
| Meg 008 do S.D. Dog RS/SPR/03/23315 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
                    ² IPÊ BECCA -
                        ABBC 00165  
 |  | JAFF -
                    ABBC 00051 CANIL RANCHO AVARÉ BC |  | Mirk ISDS 272009 | ||||||||||||||||||||||||
| Gill ISDS 290983 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ² MISSY -
                        ABBC 00161 CANIL IPÊ |  | SPOT ISDS 281596 | ||||||||||||||||||||||||||
| GWEN ISDS 281000 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com