 
   
                | VICK IMPÉRIO DO BORDER 
 |  | 
             
                
                    PONTO BOIADEIRO (POWER) -
                        ABBC 03429  
 |  | 
                    FOGO DO FORT RENO -
                        ABBC 00421  |  | ROY BR3686 ISDS 274651 |  | MOSS OF CLWYD DK18630/2000 ISDS 246157 | ||
| LYNN DK09856/2000 ISDS 272396 | ||||||||||
| FANNY DO BORDER DA FRONTEIRA RG/RSA/00/03744 |  | KEITH BCC-64 CBKCE/RSA/A0132 | ||||||||
| LISETTE DU MANOIR DU LAC CBKCE/RSA/A0051 | ||||||||||
| 
        BOCAINA´S BRASIL DARK
 |  | Dap Oroite RS/SPS/05/32045 ABC 282933 |  | TONNY OROITE ABC 135051 RG/SPS/98/00002 | ||||||
| Zap Oroite ABC 155089 | ||||||||||
| O’ Sina do Beco do Poeta RG/SPS/05/00105 ISDS 303946 |  | RIG CARACU DO IPE SP A03/00774 RG/SPR/03/00774 BR/303963 | ||||||||
| ZIP II OROITE RG/SPS/99/00001 ABC 155091 CBKCE/SPAJ/9.930 | ||||||||||
| 
             
                 
                    ANDYE T.H.A. -
                        ABBC 03095  
 |  | 
                PASTOREIO DAS GERAIS EDDYE -
                    ABBC 02869  |  | ATHUS RS/MGK/10/46737 |  | ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC | ||||
| Rebeca Of Little Ranch RS/SPS/07/00014 ISDS BR/297918 | ||||||||||
| ASTECA S.A.M. RG/SPG/07/01920 |  | CARACU DO IPE DUTCH RG/SPR/05/00872 | ||||||||
| ANNE 002 R.C. RG/MGH/06/00066 | ||||||||||
| 
        LUNA JOANINHA
 |  | JACK SANTA CLARA RG/MGK/10/00007 |  | Chivas Boiadeiro RG/MGK/05/01012 | ||||||
| Pitanga Airedy RG/SPAI/05/02740 | ||||||||||
| ADA DO PASTOREIRO CPR/MGK/07/09145 |  | LOBO CPR/MGK/05/01911 | ||||||||
| ALLECRAM RW ULTRA RG/SPX/05/02981 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com