 
   
                | BELA 
 |  | 
             
                
                    BURÉ DO PAI -
                        ABBC 00003  
 |  | 
                    JIM -
                        ABBC 00069  |  | Bill ISDS 252806 |  | JIM ISDS 195051 | |||||||||||||||||||||
| Gwen ISDS 236395 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GYP ISDS 261603 |  | Beedwood Bob ISDS 230975 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bonnie ISDS 247976 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
        Nip Beco do Poeta 
 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 | |||||||||||||||||||||||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meg 008 do S.D. Dog RS/SPR/03/23315 |  | TONNY OROITE ABC 135051 RG/SPS/98/00002 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaiana SD RS/SPR/00/19738 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    BANZA -
                        ABBC 00477  
 |  | 
                ² BILL DO PAI -
                    ABBC 00002  
 |  | BEN ISDS 00/306183 RS/RSA/09/37155 |  | MAC 276484 A Owen 2009 W.Nat 2nd, IntSu 11th | |||||||||||||||||||||||
| DOT 260561 A Owen | |||||||||||||||||||||||||||||
| GROESFAEN JESS ISDS 00/305784 RS/RSA/09/37154 |  | ROY ISDS 266416 | |||||||||||||||||||||||||||
| NELL 283260 G Evans | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
                    ² BRISA DO PAI  -
                        ABBC 00004  
 |  | Nuck BC-SN Jucka Pitanga RS/RSA/10/01781 ISDS BR/312269 |  | ZAC OROITE RS/SPS/05/00138 ISDS 297891 | |||||||||||||||||||||||||
| IPE LARA RG/RSA/02/05062 ABC 203128 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DAMA BR KANIMAN RG/RSA/08/02345 ISDS BR/311298 |  | Pia Br Torena RG/RSA/06/03639 Preto/Branco | |||||||||||||||||||||||||||
| Sina Br Torena RS/RSA/05/04191 Preto/Branco | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com