 
   
                | EL LOCO FARRAPO 
 |  | 
             
                
                    ATHOS -
                        ABBC 00026  |  | DAX BC-SN JUCKA PITANGA RG/RSA/04/02543 |  | BEN ENC. DO SUL RG/RSA/00/05593 |  | ROCKY ABC CBKCE/RSA/A0225 | 
| JUCKA CBKCE/RSA/A1008 | ||||||||
| AMIE DO P. SALDANHA (LOBA) RG/RSF/02/00089 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | ||||||
| DAD OROITE RG/RSF/00/00120 | ||||||||
| FLY ISDS 297952 RG/RSA/06/03972 |  | ZAC OROITE RS/SPS/05/00138 ISDS 297891 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | ||||
| Sally Oroite RS/SPS/98/29032 | ||||||||
| IPE LARA RG/RSA/02/05062 ABC 203128 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 | ||||||
| DOT OROITE RG/SPR/00/00757 ABC 167584 | ||||||||
| 
             
                 
                    ARAGANA CABRITO -
                        ABBC 00136  |  | 
                BRUCE SAO MIGUEL ARCANJO
 |  | ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | ||
| Meg ISDS 282283 | ||||||||
| FLOSS OF LITTLE RANCH RG/SPX/04/03664 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 | ||||||
| MARCY PAMPA 07 BC-SN J.PITANGA RG/RSA/01/04545 | ||||||||
| 
        BRANCA DO BR KANIMAN
 |  | Pia Br Torena RG/RSA/06/03639 Preto/Branco |  | BARON DO PIRES SALDANHA RG/RSF/03/00031 ISDS 303952 | ||||
| PAMPA CARACU DO IPE RG/SPR/03/00068 ISDS 297900 | ||||||||
| FRONTERA DEL CIELO ICHULA RG/RSA/05/02849 |  | CHECK THIGNO RG/SPK/02/00830 | ||||||
| PRETON ANDY *A1* RG/RSA/99/02339 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com