 
   
                | LA MARCA GUAPA 
 |  | 
             
                
                    LOKO  -
                        ABBC 00326  
 |  | 
                    BR TORENA TUCO
 |  | GUAPO BR TORENA ISDS 303973 RG/RSA/06/04095 |  | ATILA 151 ENC. DO SUL (CAPITÃO) RG/RSA/02/00622 | ||||||||||||
| BR TORENA TIGRA ISDS 297977 RS/RSA/06/04094 | ||||||||||||||||||||
| PAMPA CARACU DO IPE RG/SPR/03/00068 ISDS 297900 |  | LAD OROITE ABC 167583 RG/SPR/00/00758 | ||||||||||||||||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | ||||||||||||||||||||
| 
        FRONTERA DEL CIELO DONNA
 |  | BEN ABC 63253 CBKCE/RSA/A0814 |  | WILL ABC 28342 | ||||||||||||||||
| SIS ABC 34337 | ||||||||||||||||||||
| PRETON ANDY *A1* RG/RSA/99/02339 |  | ORYX DU MANOIR DU LAC CBKCE/RSA/9.666 | ||||||||||||||||||
| PRETON COUNTRY JELLY RG/RSA/97/05888 | ||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    NELL -
                        ABBC 00500  |  | 
                ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823  
 |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 |  | Nike ISDS 266607 | ||||||||||||||
| FERN ISDS 252684 | ||||||||||||||||||||
| Meg ISDS 282283 |  | TED ISDS 238717 | ||||||||||||||||||
| Killibrae Lyn ISDS 246238 | ||||||||||||||||||||
| 
                    VICK -
                        ABBC 02021  |  | Mirk ISDS 272009 |  | JAFF ISDS 231424 | ||||||||||||||||
| Kemi Gypsy ISDS 262209 | ||||||||||||||||||||
| Gill ISDS 290983 |  | Mack ISDS 283354 | ||||||||||||||||||
| Xlynn ISDS 287134 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com