 
   
                | PUMA 
 |  | 
             
                
                    BR TORENA TURBO (RAIO) -
                        ABBC 01074  |  | 
                    TRUCO RAIO BR TORENA -
                        ABBC 04809  |  | IPE TOY DO CARACU DO IPE (TROCO) RG/SP/03/00780 |  | Dark Rose Jos A2129 | 
| DOT OROITE RG/SPR/00/00757 ABC 167584 | ||||||||
| BR TORENA TIGRA ISDS 297977 RS/RSA/06/04094 |  | BARON DO PIRES SALDANHA RG/RSF/03/00031 ISDS 303952 | ||||||
| BR TORENA QUENGA RG/RSA/04/05405 RSA/03/01049 | ||||||||
| 
                    BR TORENA TRANCA -
                        ABBC 04810  |  | GUAPO BR TORENA ISDS 303973 RG/RSA/06/04095 |  | ATILA 151 ENC. DO SUL (CAPITÃO) RG/RSA/02/00622 | ||||
| BR TORENA TIGRA ISDS 297977 RS/RSA/06/04094 | ||||||||
| BR TORENA ADAGA RG/RSA/07/03723 |  | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) RG/SPR/03/00775 ISDS 297887 | ||||||
| ZUCA 139 ENC. DO SUL (CHINOCA) RG/RSA/02/00845 | ||||||||
| 
             
                 
                    CUMBIA -
                        ABBC 00961  
 |  |  |  | |||||
|  | ||||||||
|  |  | |||||||
|  | ||||||||
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com