 
   
                | BONNIE DEL CRUZEÑO 
 |  | 
             
                
                    BILL DO PAI -
                        ABBC 00002  
 |  | 
                    BEN 
 |  | MAC 276484 A Owen 2009 W.Nat 2nd, IntSu 11th |  | GWIN 248002 A Owen | ||||||||||||||||||||
| ELI 263758 Master B L Gwilym | ||||||||||||||||||||||||||||
| DOT 260561 A Owen |  | ROY 200199 A Owen 1999 IntSu 1st, W.Nat 1st 1997 IntSu 2nd, W.Nat 4th | ||||||||||||||||||||||||||
| MIST 232413 R W Jones | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
        GROESFAEN JESS 
 |  | ROY ISDS 266416 |  | LLANGWM BOB 224454 A Owen 2000 IntSU 1st, Q 1st 2002 WorldCh 1st, SF 4th | ||||||||||||||||||||||||
| NELL 244346 G S Owen | ||||||||||||||||||||||||||||
| NELL 283260 G Evans |  | NAP 243351 G W Coombs | ||||||||||||||||||||||||||
| GWEN 266073 D Griffiths | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) -
                        ABBC 02746  |  | 
                ² BR TORENA BASTIAO -
                    ABBC 00096  
 |  | TACO BR TORENA -
                    ABBC 04814 CANIL TORENA |  | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) RG/SPR/03/00775 ISDS 297887 | ||||||||||||||||||||||
| BR TORENA QUENGA RG/RSA/04/05405 RSA/03/01049 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BR TORENA ADAGA RG/RSA/07/03723 |  | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) RG/SPR/03/00775 ISDS 297887 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZUCA 139 ENC. DO SUL (CHINOCA) RG/RSA/02/00845 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
        JADE DO FORT RENO
 |  | ² IPE ZEN -
                    ABBC 02076 CANIL MINAS BORDER |  | Jake ABC 201658 | ||||||||||||||||||||||||
| Tess ABC 276341 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HERA DO FORT RENO RG/SPF/10/01435 |  | Hero do Pires Saldanha RG/RSA/07/02472 REGV1456/2013 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bocaina’s Brasil Brisa RG/SPG/08/01309 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com