 
   
                | ARAGANO E.S.I. 
 |  | 
             
                
                    BR TORENA TIBURCIO -
                        ABBC 02437  
 |  | 
                    IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI)
 |  | Dark Rose Jos A2129 |  | ROY ISDS 232153 NHSB 2175083 BIJL G-0-2175083 | |
| Dark Rose Maid NHSB 1932344 | |||||||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 |  | MOEL NAP 217137 NKKR 01229/97 | |||||||
| YKES LOSH 0544122 0844122 | |||||||||
| 
        BR TORENA TIRANA
 |  | ATILA 151 ENC. DO SUL (CAPITÃO) RG/RSA/02/00622 |  | BEN ABC 63253 CBKCE/RSA/A0814 | |||||
| PRETON CINDY RG/RSA/99/02348 | |||||||||
| BR TORENA QUENGA RG/RSA/04/05405 RSA/03/01049 |  | IPE TOY DO CARACU DO IPE (TROCO) RG/SP/03/00780 | |||||||
| ZUCA 139 ENC. DO SUL (CHINOCA) RG/RSA/02/00845 | |||||||||
| 
            
             
                 
                    V. FLECHA BR KANIMAN
 |  | 
                Pia Br Torena 
 |  | BARON DO PIRES SALDANHA RG/RSF/03/00031 ISDS 303952 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | |||
| FLECHA I DO PIRES SALDANHA RG/RSF/01/00029 | |||||||||
| PAMPA CARACU DO IPE RG/SPR/03/00068 ISDS 297900 |  | LAD OROITE ABC 167583 RG/SPR/00/00758 | |||||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | |||||||||
| 
        ALMA DO BR KANIMAN
 |  | ATILA 151 ENC. DO SUL (CAPITÃO) RG/RSA/02/00622 |  | BEN ABC 63253 CBKCE/RSA/A0814 | |||||
| PRETON CINDY RG/RSA/99/02348 | |||||||||
| XAIANE 124 E. DO SUL RG/RSA/01/04738 |  | ||||||||
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com