 
   
                | LENA DO PIRES SALDANHA 
 |  | 
             
                
                    DREAM -
                        ABBC 00327  
 |  | 
                    TWEED -
                        ABBC 01000  |  | GARY ISDS 308277 |  | SPOT ISDS 281596 | ||||||
| GWEN ISDS 281000 | ||||||||||||||
| EVE ISDS 289397 |  | Bill ISDS 252806 | ||||||||||||
| FLO ISDS 268581 | ||||||||||||||
| 
                    VICK -
                        ABBC 02021  |  | Mirk ISDS 272009 |  | JAFF ISDS 231424 | ||||||||||
| Kemi Gypsy ISDS 262209 | ||||||||||||||
| Gill ISDS 290983 |  | Mack ISDS 283354 | ||||||||||||
| Xlynn ISDS 287134 | ||||||||||||||
| 
             
                 
                    ABBY DO PIRES SALDANHA -
                        ABBC 00781  |  | 
                GLENCREGG SWEEP -
                    ABBC 00158  |  | SETH ISDS 00/309926 |  | STAFF ISDS 267697 | ||||||||
| RAINOWSCOOBY ISDS 295255 | ||||||||||||||
| BECCA ISDS 264339 |  | TWEED ISDS 219065 | ||||||||||||
| JAN ISDS 250517 | ||||||||||||||
| 
                    FLY -
                        ABBC 01377  |  | ROB ISDS 296754 |  | GLEN ISDS 264729 | ||||||||||
| JAN ISDS 288464 | ||||||||||||||
| SHEILA ISDS 301348 |  | MOSS ISDS 284384 | ||||||||||||
| EVA ISDS 258348 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com