 
   
                | BURGO 
 |  | 
             
                
                    BURÉ DO PAI -
                        ABBC 00003  
 |  | 
                    JIM -
                        ABBC 00069  |  | Bill ISDS 252806 |  | JIM ISDS 195051 | ||||||||||||||||||
| Gwen ISDS 236395 | ||||||||||||||||||||||||||
| GYP ISDS 261603 |  | Beedwood Bob ISDS 230975 | ||||||||||||||||||||||||
| Bonnie ISDS 247976 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
        Nip Beco do Poeta 
 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 | ||||||||||||||||||||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | ||||||||||||||||||||||||||
| Meg 008 do S.D. Dog RS/SPR/03/23315 |  | TONNY OROITE ABC 135051 RG/SPS/98/00002 | ||||||||||||||||||||||||
| Kaiana SD RS/SPR/00/19738 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    BOCA DA SERRA BANTE -
                        ABBC 00875  |  | 
                ² BILL DO PAI -
                    ABBC 00002  
 |  | BEN ISDS 00/306183 RS/RSA/09/37155 |  | MAC 276484 A Owen 2009 W.Nat 2nd, IntSu 11th | ||||||||||||||||||||
| DOT 260561 A Owen | ||||||||||||||||||||||||||
| GROESFAEN JESS ISDS 00/305784 RS/RSA/09/37154 |  | ROY ISDS 266416 | ||||||||||||||||||||||||
| NELL 283260 G Evans | ||||||||||||||||||||||||||
| 
                    BR TORENA VAQUEIRA -
                        ABBC 00873  |  | GUAPO BR TORENA ISDS 303973 RG/RSA/06/04095 |  | ATILA 151 ENC. DO SUL (CAPITÃO) RG/RSA/02/00622 | ||||||||||||||||||||||
| BR TORENA TIGRA ISDS 297977 RS/RSA/06/04094 | ||||||||||||||||||||||||||
| BR TORENA ADAGA RG/RSA/07/03723 |  | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) RG/SPR/03/00775 ISDS 297887 | ||||||||||||||||||||||||
| ZUCA 139 ENC. DO SUL (CHINOCA) RG/RSA/02/00845 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com