 
   
                | TIKA 02 PATRICIO BC 
 |  | 
             
                
                    BURÉ DO PAI -
                        ABBC 00003  
 |  | 
                    JIM -
                        ABBC 00069  |  | Bill ISDS 252806 |  | JIM ISDS 195051 | ||||||||||||||||||
| Gwen ISDS 236395 | ||||||||||||||||||||||||||
| GYP ISDS 261603 |  | Beedwood Bob ISDS 230975 | ||||||||||||||||||||||||
| Bonnie ISDS 247976 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
        Nip Beco do Poeta 
 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 | ||||||||||||||||||||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | ||||||||||||||||||||||||||
| Meg 008 do S.D. Dog RS/SPR/03/23315 |  | TONNY OROITE ABC 135051 RG/SPS/98/00002 | ||||||||||||||||||||||||
| Kaiana SD RS/SPR/00/19738 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    IPÊ BECCA -
                        ABBC 00165  
 |  | 
                JAFF -
                    ABBC 00051  |  | Mirk ISDS 272009 |  | JAFF ISDS 231424 | ||||||||||||||||||||
| Kemi Gypsy ISDS 262209 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gill ISDS 290983 |  | Mack ISDS 283354 | ||||||||||||||||||||||||
| Xlynn ISDS 287134 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
                    ² MISSY -
                        ABBC 00161  
 |  | SPOT ISDS 281596 |  | MOSS ISDS 260050 | ||||||||||||||||||||||
| SALI ISDS 262198 | ||||||||||||||||||||||||||
| GWEN ISDS 281000 |  | Bill ISDS 252806 | ||||||||||||||||||||||||
| CONNIE ISDS 233290 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com