 
   
                | ESPERANCA DA BOA SORTE 
 |  | 
             
                
                    XEROX BOA SORTE FG -
                        ABBC 01341  
 |  | 
                    ² KINLOCH CIAN -
                        ABBC 00823  
 |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 |  | Nike ISDS 266607 | ||||||||
| FERN ISDS 252684 | ||||||||||||||||
| Meg ISDS 282283 |  | TED ISDS 238717 | ||||||||||||||
| Killibrae Lyn ISDS 246238 | ||||||||||||||||
| 
        Rebeca Of Little Ranch 
 |  | OZ DO BRATISLAVA (DOC) RG/SPK/01/00739 ISDS BR/297886 |  | KEY SKIP BCC-65 ABC 152663 CBKCE/SPK/A0793 | ||||||||||||
| ANN MARKAT RG/SPX/98/00774 | ||||||||||||||||
| LINE BCKTABOGA RG/SPAJ/01/00074 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | ||||||||||||||
| Sheppy Markat Border Collie RG/SPX/97/00526 Tricolor | ||||||||||||||||
| 
             
                 
                    GURIA BOA SORTE -
                        ABBC 00899  
 |  | 
                MURGUIA JIM
 |  | SPOT ISDS 313446 |  | SPOT ISDS 262341 | ||||||||||
| BESS ISDS 284092 | ||||||||||||||||
| BELTX ISDS 293215 |  | MONTY ISDS 257223 | ||||||||||||||
| LYN ISDS 284585 | ||||||||||||||||
| 
                    ² DOCA BOA SORTE FG -
                        ABBC 00962  
 |  | ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | ||||||||||||
| Meg ISDS 282283 | ||||||||||||||||
| Rebeca Of Little Ranch RS/SPS/07/00014 ISDS BR/297918 |  | OZ DO BRATISLAVA (DOC) RG/SPK/01/00739 ISDS BR/297886 | ||||||||||||||
| LINE BCKTABOGA RG/SPAJ/01/00074 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com