 
   
                | GUASCA 
 |  | 
             
                
                    SINUELO REPUBLICA DO BORDER -
                        ABBC 00184  |  | 
                    SDR QUARTZ STOCK DOG RANCH
 |  | DALLAS COWBOY J.L.F.O. RG/SPX/06/08227 |  | ALLECRAM RW NICK NAME RG/SPK/04/00050 | ||||||||||||||||||
| GISA AMIGOS DO BORDER RG/SPK/04/00440 | ||||||||||||||||||||||||||
| GRINGA SDR RS/SPS/09/42468 |  | MACK ABC 213455 | ||||||||||||||||||||||||
| MEG ABC 226548 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
                    BELLA YUCUMA -
                        ABBC 00328  |  | Nuck BC-SN Jucka Pitanga RS/RSA/10/01781 ISDS BR/312269 |  | ZAC OROITE RS/SPS/05/00138 ISDS 297891 | ||||||||||||||||||||||
| IPE LARA RG/RSA/02/05062 ABC 203128 | ||||||||||||||||||||||||||
| DAMA BR KANIMAN RG/RSA/08/02345 ISDS BR/311298 |  | Pia Br Torena RG/RSA/06/03639 Preto/Branco | ||||||||||||||||||||||||
| Sina Br Torena RS/RSA/05/04191 Preto/Branco | ||||||||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    BASCA -
                        ABBC 00185  |  | 
                ² BILL DO PAI -
                    ABBC 00002  
 |  | BEN ISDS 00/306183 RS/RSA/09/37155 |  | MAC 276484 A Owen 2009 W.Nat 2nd, IntSu 11th | ||||||||||||||||||||
| DOT 260561 A Owen | ||||||||||||||||||||||||||
| GROESFAEN JESS ISDS 00/305784 RS/RSA/09/37154 |  | ROY ISDS 266416 | ||||||||||||||||||||||||
| NELL 283260 G Evans | ||||||||||||||||||||||||||
| 
        DRICA
 |  |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com