 
   
                | SNIPP HM 
 |  | 
             
                
                    BURÉ DO PAI -
                        ABBC 00003  
 |  | 
                    JIM -
                        ABBC 00069  |  | Bill ISDS 252806 |  | JIM ISDS 195051 | ||||||||||||||||||
| Gwen ISDS 236395 | ||||||||||||||||||||||||||
| GYP ISDS 261603 |  | Beedwood Bob ISDS 230975 | ||||||||||||||||||||||||
| Bonnie ISDS 247976 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
        Nip Beco do Poeta 
 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 | ||||||||||||||||||||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | ||||||||||||||||||||||||||
| Meg 008 do S.D. Dog RS/SPR/03/23315 |  | TONNY OROITE ABC 135051 RG/SPS/98/00002 | ||||||||||||||||||||||||
| Kaiana SD RS/SPR/00/19738 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    LAILA DO PIRES SALDANHA  -
                        ABBC 00009  |  | 
                SNIPP TABOGA 
 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 |  | ZAC NASD 54375 | ||||||||||||||||||||
| NIP AIBC 63121 | ||||||||||||||||||||||||||
| WENDY MARKAT BORDER COLLIE RG/SPX/96/03978 NASD 72935 |  | Germal Diamond Light CBKCE/SPX/7.873 | ||||||||||||||||||||||||
| Gail Of Upchurch CBKCE/SPX/7.872 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
        FLECHA I DO PIRES SALDANHA
 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | ||||||||||||||||||||||
| WENDY MARKAT BORDER COLLIE RG/SPX/96/03978 NASD 72935 | ||||||||||||||||||||||||||
| Flecha BCC-31 CBKCE/RSF/9.909 ABC 118710 |  | Amigo BCC-2 ABC 83374 | ||||||||||||||||||||||||
| FRECKLES ABC 31690 CBKCE/RSA/A0815 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com