 
   
                | DORA OROITÊ 
 |  | 
             
                
                    GUAPO BR KANIMAN -
                        ABBC 04471  
 |  | 
                    LOBO BR KANIMAN
 |  | BR TORENA TORENA RG/RSA/09/04007 |  | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) RG/SPR/03/00775 ISDS 297887 | |||||||
| ZUCA 139 ENC. DO SUL (CHINOCA) RG/RSA/02/00845 | |||||||||||||||
| FRONTERA DEL CIELO ICHULA RG/RSA/05/02849 |  | CHECK THIGNO RG/SPK/02/00830 | |||||||||||||
| PRETON ANDY *A1* RG/RSA/99/02339 | |||||||||||||||
| NINA BR KANIMAN RG/RSA/11/01231 |  | EIKE BR KANIMAN RG/RSA/08/03496 |  | Pia Br Torena RG/RSA/06/03639 Preto/Branco | |||||||||||
| XAIANE 124 E. DO SUL RG/RSA/01/04738 | |||||||||||||||
| Sina Br Torena RS/RSA/05/04191 Preto/Branco |  | IPE TOY DO CARACU DO IPE (TROCO) RG/SP/03/00780 | |||||||||||||
| ADA 147 ENC. DO SUL (MILONGA) RG/RSA/02/00618 ISDS 297893 | |||||||||||||||
| 
             
                 
                    SUNNY VAGALUME BC -
                        ABBC 00735  |  | 
                ² PEPPER -
                    ABBC 00089  
 |  | MIRK ISDS BR/312795 ABC 373134 |  | ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC | |||||||||
| Rebeca Of Little Ranch RS/SPS/07/00014 ISDS BR/297918 | |||||||||||||||
| JILL CBCA 4399 |  | HANDHILLS ROBBIE CBCA 2562 | |||||||||||||
| THAT´LL DO JENNY CBCA 2678 | |||||||||||||||
| 
                    IPE LEXI -
                        ABBC 00730  |  | JACK ISDS 300351 |  | MOSS ISDS 268860 | |||||||||||
| MEG ISDS 286809 | |||||||||||||||
| ² MISSY -
                        ABBC 00161 CANIL IPÊ |  | SPOT ISDS 281596 | |||||||||||||
| GWEN ISDS 281000 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com