 
   
                | BALI CTT MANTIQUEIRA 
 |  | 
             
                
                    M PARAFUSO DO FORT RENO -
                        ABBC 04468  |  | 
                    BEN HM -
                        ABBC 00384  |  | Kinloch Liam ISDS 00/306816 |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | ||||||||||
| KINLOCH TINA ISDS 289109 | ||||||||||||||||||
| Jade ISDS 00/307634 |  | ROCK ISDS 00/298391 | ||||||||||||||||
| SUE ISDS 00/297350 | ||||||||||||||||||
| 
        HERA DO FORT RENO
 |  | Hero do Pires Saldanha RG/RSA/07/02472 REGV1456/2013 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 | ||||||||||||||
| Bina Oroite RG/SPS/05/00136 | ||||||||||||||||||
| Bocaina’s Brasil Brisa RG/SPG/08/01309 |  | Ipe Rox Caracu do Ipe RG/SPR/03/00773 | ||||||||||||||||
| FANNY DO BORDER DA FRONTEIRA RG/RSA/00/03744 | ||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    ÁGUIA CTT MANTIQUEIRA -
                        ABBC 00745  
 |  | 
                ² PEPPER -
                    ABBC 00089  
 |  | MIRK ISDS BR/312795 ABC 373134 |  | ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC | ||||||||||||
| Rebeca Of Little Ranch RS/SPS/07/00014 ISDS BR/297918 | ||||||||||||||||||
| JILL CBCA 4399 |  | HANDHILLS ROBBIE CBCA 2562 | ||||||||||||||||
| THAT´LL DO JENNY CBCA 2678 | ||||||||||||||||||
| 
                    ² FLAY DA BOA SORTE FG -
                        ABBC 00444  
 |  | ALVIM S.J.F.F. RS/SPG/12/41627 |  | ² IPE ZEN -
                    ABBC 02076 CANIL MINAS BORDER | ||||||||||||||
| Bocaina’s Brasil Quichua RG/SPG/07/01980 | ||||||||||||||||||
| CASHER 03 DO MINAS BORDER -
                        ABBC 00900 CANIL BOA SORTE |  | TIPAO 01 MINAS BORDER RG/MGJ/08/00028 | ||||||||||||||||
| A-MALLORY S.A.M. RG/SPG/07/01923 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com