 
   
                | NELL 
 |  | 
             
                
                    JIM -
                        ABBC 00069  |  | 
                    Bill
 |  | JIM ISDS 195051 |  | JOCK ISDS 158606 | ||||
| CASS ISDS 173980 | ||||||||||||
| Gwen ISDS 236395 |  | CHIP ISDS 218512 | ||||||||||
| JET ISDS 211776 | ||||||||||||
| 
        GYP
 |  | Beedwood Bob ISDS 230975 |  | CLIFTON ROB ISDS 201456 | ||||||||
| MEG ISDS 188856 | ||||||||||||
| Bonnie ISDS 247976 |  | CLIFTON LAD ISDS 221710 | ||||||||||
| JESS ISDS 234326 | ||||||||||||
| 
             
                 
                    DICKY´S -
                        ABBC 00106  
 |  | 
                ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823  
 |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 |  | Nike ISDS 266607 | ||||||
| FERN ISDS 252684 | ||||||||||||
| Meg ISDS 282283 |  | TED ISDS 238717 | ||||||||||
| Killibrae Lyn ISDS 246238 | ||||||||||||
| JOLY ABC 377464 |  | OZ DO BRATISLAVA (DOC) RG/SPK/01/00739 ISDS BR/297886 |  | KEY SKIP BCC-65 ABC 152663 CBKCE/SPK/A0793 | ||||||||
| ANN MARKAT RG/SPX/98/00774 | ||||||||||||
| IPE CEVA ABC 366671 RS/SPE/10/48504 |  | IMP BOEF ABC 254816 | ||||||||||
| JADE ABC 357912 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com