 
   
                | REI 
 |  | 
             
                
                    PRINCIPIO DA BOA SORTE FG -
                        ABBC 01260  |  | 
                    ² XEROX BOA SORTE FG -
                        ABBC 01341  
 |  | ² KINLOCH CIAN -
                        ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | |||||
| Meg ISDS 282283 | |||||||||||||
| Rebeca Of Little Ranch RS/SPS/07/00014 ISDS BR/297918 |  | OZ DO BRATISLAVA (DOC) RG/SPK/01/00739 ISDS BR/297886 | |||||||||||
| LINE BCKTABOGA RG/SPAJ/01/00074 | |||||||||||||
| 
        LUANA BOA SORTE FG
 |  | ROOPER OF LITTLE RANCH RG/SPS/07/00013 ISDS 297917 |  | OZ DO BRATISLAVA (DOC) RG/SPK/01/00739 ISDS BR/297886 | |||||||||
| LINE BCKTABOGA RG/SPAJ/01/00074 | |||||||||||||
| MARE DO BRATISLAVA RG/SPD/08/01642 |  | KRUSH THIGNO RG/SPR/05/00852 | |||||||||||
| LIBBY RG/SPK/00/00670 | |||||||||||||
| 
             
                 
                    FLORA BOA SORTE FG -
                        ABBC 01259  
 |  | 
                CHAOLIN BOA SORTE FG
 |  | ² XEROX BOA SORTE FG -
                    ABBC 01341 CANIL BOA SORTE |  | ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC | |||||||
| Rebeca Of Little Ranch RS/SPS/07/00014 ISDS BR/297918 | |||||||||||||
| IPE CEVA ABC 366671 RS/SPE/10/48504 |  | IMP BOEF ABC 254816 | |||||||||||
| JADE ABC 357912 | |||||||||||||
| 
                    PIPA BOA SORTE FG -
                        ABBC 02078  |  | JIM -
                    ABBC 00069 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO |  | Bill ISDS 252806 | |||||||||
| GYP ISDS 261603 | |||||||||||||
| ² DOCA BOA SORTE FG -
                        ABBC 00962 CANIL BOA SORTE |  | ² KINLOCH CIAN -
                        ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC | |||||||||||
| Rebeca Of Little Ranch RS/SPS/07/00014 ISDS BR/297918 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com