 
   
                | PONTAL  STAMP  
 |  | Karven Flash ISDS 309588 |  | Mirk ISDS 284360 |  | Twm ISDS 256553 |  | Dick ISDS 242334 | 
| Mist ISDS 218693 | ||||||||
| Kemi Maid ISDS 255494 |  | JAFF ISDS 231424 | ||||||
| Tess ISDS 241735 | ||||||||
| Astley Fly ISDS 266383 |  | Coon ISDS 231614 |  | Coon ISDS 169984 | ||||
| Kiri ISDS 219412 | ||||||||
| Penny ISDS 228760 |  | BWLCH HEMP ISDS 201604 | ||||||
| Flute ISDS 187371 | ||||||||
| 
            
             
                 
                    IMP. TAHA
 |  | JOE ISDS 272330 |  | CLOVERHILL MIRK ISDS 261549 |  | CAP ISDS 248938 | ||
| MEG ISDS 255715 | ||||||||
| MEG ISDS 249302 |  | BEN ISDS 243349 | ||||||
| NAN ISDS 232517 | ||||||||
| 
        KINLOCH TAHI
 |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 |  | Nike ISDS 266607 | ||||
| FERN ISDS 252684 | ||||||||
| KINLOCH TINA ISDS 289109 |  | BOB ISDS 271888 | ||||||
| Meg ISDS 282283 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com