 
   
                | GURU PABLO GLEYSER 
 |  | 
             
                
                    TITAN -
                        ABBC 00007  
 |  | 
                    ² LEX  -
                        ABBC 00005  
 |  | AXI BATURINDAH RG/SPG/02/01945 ABC 261528 |  | IPE BARU RG/MAS/00/00629 ABC 161790 | |||||||||||||||||||||||||
| ONDA BCC-86 RG/SPG/00/01518 ABC 187237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lica Bcktaboga RG/ SPAJ/01/00072 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sheppy Markat Border Collie RG/SPX/97/00526 Tricolor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                    ² SHAROW -
                        ABBC 00070  
 |  | X’ Jimmy Bocaina’s Borders RG/SPG/06/02052 Preto/ Branco |  | AXI BATURINDAH RG/SPG/02/01945 ABC 261528 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bala do Fortt Reno RG/SPG/02/01947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri Bocaina’s Borders RG/SPX/07/07633 Tricolor |  | Ipe Rox Caracu do Ipe RG/SPR/03/00773 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Neka Encruzilhada do Sul RG/RSA/99/05768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    VAQUEIRA DO FORT RENO -
                        ABBC 00530  |  | 
                ² MOSS DO FORT RENO -
                    ABBC 00902  
 |  | BEN HM -
                    ABBC 00384 CANIL HM |  | Kinloch Liam ISDS 00/306816 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jade ISDS 00/307634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERA DO FORT RENO RG/SPF/10/01435 |  | Hero do Pires Saldanha RG/RSA/07/02472 REGV1456/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bocaina’s Brasil Brisa RG/SPG/08/01309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                    BRASA BOIADEIRO -
                        ABBC 01413  |  | FOGO DO FORT RENO -
                    ABBC 00421 CANIL PABLO GLEYSER |  | ROY BR3686 ISDS 274651 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FANNY DO BORDER DA FRONTEIRA RG/RSA/00/03744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOCAINA´S BRASIL DARK RS/SPG/08/35108 |  | Dap Oroite RS/SPS/05/32045 ABC 282933 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O’ Sina do Beco do Poeta RG/SPS/05/00105 ISDS 303946 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com