 
   
                | DUDA  JR STOCK DOGS 
 |  | 
             
                
                    CARRASCO SINUELO -
                        ABBC 00906  |  | 
                    CUSCO DEL TEMPLAO -
                        ABBC 00849  |  | GARY ISDS 308277 |  | SPOT ISDS 281596 | ||||
| GWEN ISDS 281000 | ||||||||||||
| LEXI ISDS 289032 |  | SHEP ISDS 245271 | ||||||||||
| JESS ISDS 263966 | ||||||||||||
| 
                    BR TORENA TOCEIRA -
                        ABBC 00780  |  | GUAPO BR TORENA ISDS 303973 RG/RSA/06/04095 |  | ATILA 151 ENC. DO SUL (CAPITÃO) RG/RSA/02/00622 | ||||||||
| BR TORENA TIGRA ISDS 297977 RS/RSA/06/04094 | ||||||||||||
| FAISCA BR TORENA RG/RSA/07/03710 ISDS 297980 |  | ZIGGY 145 ENC. DO SUL RG/RSA/02/00851 ISDS 297892 | ||||||||||
| ADA 147 ENC. DO SUL (MILONGA) RG/RSA/02/00618 ISDS 297893 | ||||||||||||
| 
             
                 
                    LILO O.N.J. -
                        ABBC 03204  |  | 
                ² BOLT BORDER MARCUCCI -
                    ABBC 00274  
 |  | ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | ||||||
| Meg ISDS 282283 | ||||||||||||
| KIRA BOA SORTE FG RG/SPY/09/00007 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 | ||||||||||
| Rebeca Of Little Ranch RS/SPS/07/00014 ISDS BR/297918 | ||||||||||||
| 
        BRENDA R.E.C.
 |  | HORUS HAND PAINTED RG/SPS/10/00258 |  | BILL DO BRATISLAVA RG/SPR/04/00937 | ||||||||
| APRIL HAND PAINTED RS/SPS/07/31510 | ||||||||||||
| BOCAINA´S BRASIL XODOZINHA RS/SPB/11/39016 |  | BOCAINA´S BRASIL VITOR RS/SPB/10/36767 | ||||||||||
| BOCAINA´S BRASIL DAMA RS/SPG/08/35101 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com