 
   
                | BOCCO 
 |  | 
             
                
                    BOCA DA SERRA BOGGE -
                        ABBC 00874  
 |  | 
                    ² BILL DO PAI -
                        ABBC 00002  
 |  | BEN ISDS 00/306183 RS/RSA/09/37155 |  | MAC 276484 A Owen 2009 W.Nat 2nd, IntSu 11th | ||||||||||||||||||||||||||
| DOT 260561 A Owen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROESFAEN JESS ISDS 00/305784 RS/RSA/09/37154 |  | ROY ISDS 266416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NELL 283260 G Evans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                    BR TORENA VAQUEIRA -
                        ABBC 00873  |  | GUAPO BR TORENA ISDS 303973 RG/RSA/06/04095 |  | ATILA 151 ENC. DO SUL (CAPITÃO) RG/RSA/02/00622 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BR TORENA TIGRA ISDS 297977 RS/RSA/06/04094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR TORENA ADAGA RG/RSA/07/03723 |  | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) RG/SPR/03/00775 ISDS 297887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZUCA 139 ENC. DO SUL (CHINOCA) RG/RSA/02/00845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    BRIT DEL CRUZEÑO -
                        ABBC 03906  
 |  | 
                ² BILL DO PAI -
                    ABBC 00002  
 |  | BEN ISDS 00/306183 RS/RSA/09/37155 |  | MAC 276484 A Owen 2009 W.Nat 2nd, IntSu 11th | ||||||||||||||||||||||||||||
| DOT 260561 A Owen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROESFAEN JESS ISDS 00/305784 RS/RSA/09/37154 |  | ROY ISDS 266416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NELL 283260 G Evans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                    JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) -
                        ABBC 02746  |  | ² BR TORENA BASTIAO -
                    ABBC 00096 MARIA JOSÉ SCABINO |  | TACO BR TORENA -
                    ABBC 04814 CANIL TORENA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BR TORENA ADAGA RG/RSA/07/03723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JADE DO FORT RENO KCU 1403 04/2012 |  | ² IPE ZEN -
                        ABBC 02076 CANIL MINAS BORDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERA DO FORT RENO RG/SPF/10/01435 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com