 
   
                | BIP 
 |  | 
             
                
                    LLANGWM TOM -
                        ABBC 05048  |  | 
                    MADOG MOT
 |  | LLANGWM BOB 224454 A Owen 2000 IntSU 1st, Q 1st 2002 WorldCh 1st, SF 4th |  | CARL 188967 R Collins | |||||||||||||||||||||
| NELL 171678 D Patrick | |||||||||||||||||||||||||||||
| LLANGWM LIL ISDS 345920 |  | BURNDALE BRAD ISDS 323896 | |||||||||||||||||||||||||||
| LLANGWM GLESNI ISDS 327888 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TARA ISDS 360169 |  | LLANGWM CAP ISDS 315270 |  | MAC 276484 A Owen 2009 W.Nat 2nd, IntSu 11th | |||||||||||||||||||||||||
| GAEL ISDS 300056 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AERON FLOSS ISDS 325582 |  | TIM ISDS 307712 | |||||||||||||||||||||||||||
| GOYALLT MEG ISDS 313547 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    BANZA -
                        ABBC 00477  
 |  | 
                ² BILL DO PAI -
                    ABBC 00002  
 |  | BEN ISDS 00/306183 RS/RSA/09/37155 |  | MAC 276484 A Owen 2009 W.Nat 2nd, IntSu 11th | |||||||||||||||||||||||
| DOT 260561 A Owen | |||||||||||||||||||||||||||||
| GROESFAEN JESS ISDS 00/305784 RS/RSA/09/37154 |  | ROY ISDS 266416 | |||||||||||||||||||||||||||
| NELL 283260 G Evans | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
                    ² BRISA DO PAI  -
                        ABBC 00004  
 |  | Nuck BC-SN Jucka Pitanga RS/RSA/10/01781 ISDS BR/312269 |  | ZAC OROITE RS/SPS/05/00138 ISDS 297891 | |||||||||||||||||||||||||
| IPE LARA RG/RSA/02/05062 ABC 203128 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DAMA BR KANIMAN RG/RSA/08/02345 ISDS BR/311298 |  | Pia Br Torena RG/RSA/06/03639 Preto/Branco | |||||||||||||||||||||||||||
| Sina Br Torena RS/RSA/05/04191 Preto/Branco | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com