 
   
                | TINA MARA MAHANA MITRA 
 |  | 
            
             
                
                    ACHA SOGUEROS BORDER COLLIE
 |  | 
                    CUSCO DEL TEMPLAO -
                        ABBC 00849  |  | GARY ISDS 308277 |  | SPOT ISDS 281596 | 
| GWEN ISDS 281000 | ||||||||
| LEXI ISDS 289032 |  | SHEP ISDS 245271 | ||||||
| JESS ISDS 263966 | ||||||||
| 
        ARASY DEL TEMPLAO
 |  | ² BR TORENA BASTIAO -
                    ABBC 00096 MARIA JOSÉ SCABINO |  | TACO BR TORENA -
                    ABBC 04814 CANIL TORENA | ||||
| BR TORENA ADAGA RG/RSA/07/03723 | ||||||||
| HECHIZO TEKOA CELTA KCU 923 |  | GUAPO BR TORENA ISDS 303973 RG/RSA/06/04095 | ||||||
| HECHIZO TEKOA AFRICA KCU 579 | ||||||||
| 
            
             
                 
                    BETH DE LA MARAGATA
 |  | 
                TANGO MALI RIDER
 |  | JONAS B DU VAROV KCU FCA/2973 |  | POWER TRIPP´S CHUCK TAYLOR KCU FCA/2896 | ||
| ALINCO BELA KCU FCA/1928 | ||||||||
| BLIZZARD MALI RIDER KCU FCA/2568 |  | NEO DU VAROD KCU FCA/1858 | ||||||
| ALINCO BENGALA KCU FCA/1929 | ||||||||
| 
        RUTH DE LA MARAGATA
 |  | FEDERAL KCU BU382 |  | SANDU DE EL MINUAN KCU 431 | ||||
| INCA KCU BU348 | ||||||||
| TINA DE ESTANCIA CHICA KCU 509 |  | SCOT DE ESTANCIA CHICA KCU 420 | ||||||
| SECOND CHANCE CHICA KCU 481 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com