 
   
                | SAM 
 |  | 
             
                
                    TAFF -
                        ABBC 00015  
 |  | 
                    ² EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) -
                        ABBC 00011  
 |  | CROSSFIRESWEEP (SWEEP) CBKC RG/SPD/04/01332 ABC 252205 |  | Ted ABC 151779 | ||||||||||||
| Lyin ABC 160030 | ||||||||||||||||||||
| Baby 015 R.C. CBKC RG/MGH/07/00343 |  | Dark Rose Jos A2129 | ||||||||||||||||||
| RHILARY BCC-100 CBKCE/SPF/A1032 ABC 187245 | ||||||||||||||||||||
| 
                    TICA -
                        ABBC 00012  |  | Karven Flash ISDS 309588 |  | Mirk ISDS 284360 | ||||||||||||||||
| Astley Fly ISDS 266383 | ||||||||||||||||||||
| Imp Dilly ABC 378143 |  | Dap Oroite RS/SPS/05/32045 ABC 282933 | ||||||||||||||||||
| O’ Sina do Beco do Poeta RG/SPS/05/00105 ISDS 303946 | ||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    MAIA -
                        ABBC 02732  |  | 
                ZAGUERO SÃO MIGUEL ARCANJO -
                    ABBC 02706  |  | GUAPO BR TORENA ISDS 303973 RG/RSA/06/04095 |  | ATILA 151 ENC. DO SUL (CAPITÃO) RG/RSA/02/00622 | ||||||||||||||
| BR TORENA TIGRA ISDS 297977 RS/RSA/06/04094 | ||||||||||||||||||||
| FLOSS OF LITTLE RANCH RG/SPX/04/03664 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 | ||||||||||||||||||
| MARCY PAMPA 07 BC-SN J.PITANGA RG/RSA/01/04545 | ||||||||||||||||||||
| 
                    EVE -
                        ABBC 02418  |  | ² PEPPER -
                    ABBC 00089 ORPHEU NANNI NETO |  | MIRK ISDS BR/312795 ABC 373134 | ||||||||||||||||
| JILL CBCA 4399 | ||||||||||||||||||||
| LOLA -
                        ABBC 02039 ORPHEU NANNI NETO |  | ² EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) -
                        ABBC 00011 CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG | ||||||||||||||||||
| NIKI ABC 416487 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com