| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 13 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00413 | CATIMBA PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 22/11/2013 | 00384 | BEN HM | 00626 | DEB KELLY |
| 00386 | TED HM | MACHO | 20/05/2016 | 00384 | BEN HM | 00010 | FENIX |
| 02528 | ESCÓCIA | FÊMEA | 20/05/2016 | 00384 | BEN HM | 00010 | FENIX |
| 00436 | DONNA HM | FÊMEA | 24/09/2016 | 00384 | BEN HM | - | GAMA AZUL DO VACARIA |
| 00021 | ANITTA CADUPE | FÊMEA | 25/12/2013 | 00384 | BEN HM | 00694 | HAIKA |
| 00955 | KYARA CADUPE | FÊMEA | 25/12/2013 | 00384 | BEN HM | 00694 | HAIKA |
| 00902 | MOSS DO FORT RENO | MACHO | 01/11/2013 | 00384 | BEN HM | - | HERA DO FORT RENO |
|
*
* |
|||||||
| 04468 | M PARAFUSO DO FORT RENO | MACHO | 01/11/2013 | 00384 | BEN HM | - | HERA DO FORT RENO |
| 01184 | ARUK OROITE | MACHO | 04/06/2016 | 00384 | BEN HM | - | MILLY OROITE |
| 06339 | TOP OROITE | MACHO | 04/06/2016 | 00384 | BEN HM | - | MILLY OROITE |
|
*
* * * * * * * * * * |
|||||||
| 01123 | ZUMBA | FÊMEA | 27/05/2018 | 00384 | BEN HM | 00786 | TIZA HM |
| 01124 | SOMBRA | FÊMEA | 27/05/2018 | 00384 | BEN HM | 00786 | TIZA HM |
|
*
|
|||||||
| 01125 | TIBE | FÊMEA | 27/05/2018 | 00384 | BEN HM | 00786 | TIZA HM |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com