| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 32 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05223 | SKY | FÊMEA | 17/04/2023 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 02051 | JULY |
| 05224 | RUBI | FÊMEA | 17/04/2023 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 02051 | JULY |
| 05225 | TORUK | MACHO | 17/04/2023 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 02051 | JULY |
| 05226 | IPA | FÊMEA | 17/04/2023 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 02051 | JULY |
| 05227 | ZAIRA | FÊMEA | 17/04/2023 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 02051 | JULY |
| 05228 | JIM | MACHO | 17/04/2023 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 02051 | JULY |
| 05229 | SCOTT | MACHO | 17/04/2023 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 02051 | JULY |
| 07012 | PIPA | FÊMEA | 25/05/2025 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 06609 | LAS CERVALIZAS NOAH |
| 07013 | SWEEP | MACHO | 25/05/2025 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 06609 | LAS CERVALIZAS NOAH |
| 07014 | BLACK SPOT | MACHO | 25/05/2025 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 06609 | LAS CERVALIZAS NOAH |
| 07015 | NESS | FÊMEA | 25/05/2025 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 06609 | LAS CERVALIZAS NOAH |
| 07016 | BIK | FÊMEA | 25/05/2025 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 06609 | LAS CERVALIZAS NOAH |
| 05729 | HOT | MACHO | 31/03/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 02002 | RITA |
| 05730 | TWICE | FÊMEA | 31/03/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 02002 | RITA |
| 05731 | COLE | FÊMEA | 31/03/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 02002 | RITA |
| 05732 | FLO | FÊMEA | 31/03/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 02002 | RITA |
| 05733 | LIL | FÊMEA | 31/03/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 02002 | RITA |
| 05734 | ROLLZ | MACHO | 31/03/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 02002 | RITA |
| 05735 | CRIDE | MACHO | 04/02/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 01002 | STAR |
| 05736 | CHOPP | MACHO | 04/02/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 01002 | STAR |
| 05737 | ROYCE | FÊMEA | 04/02/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 01002 | STAR |
| 05738 | CAY | MACHO | 04/02/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 01002 | STAR |
| 01093 | YAPA | FÊMEA | 17/07/2018 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | 01066 | BLACKSHEEP JILL |
| 01094 | KANTÉ | MACHO | 17/07/2018 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | 01066 | BLACKSHEEP JILL |
| 01095 | SCOTT | MACHO | 17/07/2018 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | 01066 | BLACKSHEEP JILL |
| 01096 | BUNECA | FÊMEA | 17/07/2018 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | 01066 | BLACKSHEEP JILL |
| 03430 | HUILLIMAPU ZULU | MACHO | 29/08/2017 | 00069 | JIM | 01066 | BLACKSHEEP JILL |
| 02283 | VIVA | FÊMEA | 15/07/2020 | 01403 | JUMPINW TUX | 01066 | BLACKSHEEP JILL |
| 02284 | MAICO | MACHO | 15/07/2020 | 01403 | JUMPINW TUX | 01066 | BLACKSHEEP JILL |
| 02285 | SUPER | MACHO | 15/07/2020 | 01403 | JUMPINW TUX | 01066 | BLACKSHEEP JILL |
| 02286 | JAN | FÊMEA | 15/07/2020 | 01403 | JUMPINW TUX | 01066 | BLACKSHEEP JILL |
| 02287 | SKY | FÊMEA | 15/07/2020 | 01403 | JUMPINW TUX | 01066 | BLACKSHEEP JILL |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com