 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 4 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05957 | ATTA | FÊMEA | 15/05/2024 | 02378 | MOURA´S RANGER | 05822 | MARGO | 
| 05958 | HOOCH | MACHO | 15/05/2024 | 02378 | MOURA´S RANGER | 05822 | MARGO | 
| 05959 | KIT | FÊMEA | 15/05/2024 | 02378 | MOURA´S RANGER | 05822 | MARGO | 
| 05960 | RASCAL | MACHO | 15/05/2024 | 02378 | MOURA´S RANGER | 05822 | MARGO | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com