| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 16 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05967 | GAROA CANILMG | FÊMEA | 06/07/2023 | 03500 | BARÃO LF | 02704 | ZAYA CANILMG |
| 07339 | CAFU CANILMG | MACHO | 16/03/2025 | 00845 | FALCO | 02704 | ZAYA CANILMG |
| 07340 | SINCERO CANILMG | MACHO | 16/03/2025 | 00845 | FALCO | 02704 | ZAYA CANILMG |
| 07341 | SPOCK CANILMG | MACHO | 16/03/2025 | 00845 | FALCO | 02704 | ZAYA CANILMG |
| 07342 | CARRASCO CANILMG | MACHO | 16/03/2025 | 00845 | FALCO | 02704 | ZAYA CANILMG |
| 07343 | XERIFE CANILMG | MACHO | 16/03/2025 | 00845 | FALCO | 02704 | ZAYA CANILMG |
| 07344 | DAKOTA CANILMG | FÊMEA | 16/03/2025 | 00845 | FALCO | 02704 | ZAYA CANILMG |
| 07293 | TUKA CANILMG | FÊMEA | 22/08/2024 | 02395 | KING FORT RENO | 02704 | ZAYA CANILMG |
| 07294 | BRISA CANILMG | FÊMEA | 22/08/2024 | 02395 | KING FORT RENO | 02704 | ZAYA CANILMG |
| 07295 | GRIGO CANILMG | MACHO | 22/08/2024 | 02395 | KING FORT RENO | 02704 | ZAYA CANILMG |
| 07296 | GRIGA CANILMG | FÊMEA | 22/08/2024 | 02395 | KING FORT RENO | 02704 | ZAYA CANILMG |
| 07297 | GAITA CANILMG | FÊMEA | 22/08/2024 | 02395 | KING FORT RENO | 02704 | ZAYA CANILMG |
| 03956 | HULK CANILMG | MACHO | 08/09/2022 | 02345 | STARK COLLIE DOG | 02704 | ZAYA CANILMG |
| 03957 | JACK CANILMG | MACHO | 08/09/2022 | 02345 | STARK COLLIE DOG | 02704 | ZAYA CANILMG |
| 03958 | PANDORA CANILMG | FÊMEA | 08/09/2022 | 02345 | STARK COLLIE DOG | 02704 | ZAYA CANILMG |
| 03959 | CHER CANILMG | FÊMEA | 08/09/2022 | 02345 | STARK COLLIE DOG | 02704 | ZAYA CANILMG |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com