 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 8 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00342 | BLACK STAR RBF | FÊMEA | 15/10/2017 | 00323 | BOCAINA´S BRASIL EL SOMBRA 14 | 00338 | IPÊ TESS | 
| 00344 | FLY RBF | FÊMEA | 15/10/2017 | 00323 | BOCAINA´S BRASIL EL SOMBRA 14 | 00338 | IPÊ TESS | 
| 00665 | BOBBY RBF | MACHO | 26/12/2018 | 00323 | BOCAINA´S BRASIL EL SOMBRA 14 | 00338 | IPÊ TESS | 
| 00666 | THOR RBF | MACHO | 26/12/2018 | 00323 | BOCAINA´S BRASIL EL SOMBRA 14 | 00338 | IPÊ TESS | 
| 00667 | MARGOT RBF | FÊMEA | 26/12/2018 | 00323 | BOCAINA´S BRASIL EL SOMBRA 14 | 00338 | IPÊ TESS | 
| 00668 | LUKE RBF | MACHO | 26/12/2018 | 00323 | BOCAINA´S BRASIL EL SOMBRA 14 | 00338 | IPÊ TESS | 
| 00669 | PANDA RBF | FÊMEA | 26/12/2018 | 00323 | BOCAINA´S BRASIL EL SOMBRA 14 | 00338 | IPÊ TESS | 
| 00670 | JIM RBF | MACHO | 26/12/2018 | 00323 | BOCAINA´S BRASIL EL SOMBRA 14 | 00338 | IPÊ TESS | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com