 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 5 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06452 | TAZ FRONTEIRA DA SERRA | MACHO | 25/07/2024 | 02400 | COLT | 04418 | MORENA PASTOR DO CAMPO | 
| 06453 | RUMBA FRONTEIRA DA SERRA | FÊMEA | 25/07/2024 | 02400 | COLT | 04418 | MORENA PASTOR DO CAMPO | 
| 06455 | TOCO FRONTEIRA DA SERRA | MACHO | 25/07/2024 | 02400 | COLT | 04418 | MORENA PASTOR DO CAMPO | 
| 06456 | NAJA FRONTEIRA DA SERRA | FÊMEA | 25/07/2024 | 02400 | COLT | 04418 | MORENA PASTOR DO CAMPO | 
| 06457 | LAIKA FRONTEIRA DA SERRA | FÊMEA | 25/07/2024 | 02400 | COLT | 04418 | MORENA PASTOR DO CAMPO | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com