 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 34 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07356 | APOLO | MACHO | 10/06/2025 | 01941 | BIORN | 03053 | BELA | 
| 07357 | BUBA | FÊMEA | 10/06/2025 | 01941 | BIORN | 03053 | BELA | 
| 07358 | BRIENE | FÊMEA | 10/06/2025 | 01941 | BIORN | 03053 | BELA | 
| 07359 | HONDA | FÊMEA | 10/06/2025 | 01941 | BIORN | 03053 | BELA | 
| 07360 | DARAH | FÊMEA | 10/06/2025 | 01941 | BIORN | 03053 | BELA | 
| 07361 | JHON WICK | MACHO | 10/06/2025 | 01941 | BIORN | 03053 | BELA | 
| 07362 | IOZ | MACHO | 10/06/2025 | 01941 | BIORN | 03053 | BELA | 
| 04738 | TRANÇA HM | FÊMEA | 30/05/2023 | 01941 | BIORN | 03375 | CALY | 
| *  Campeão                                                                
                                                                                
                                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                                Gaúcho
                                            
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2025 / Condutor: MARCOS LUTHERO DA LUZ VARGAS | |||||||
| 04739 | RAM HM | FÊMEA | 30/05/2023 | 01941 | BIORN | 03375 | CALY | 
| 04740 | DODGE HM | MACHO | 30/05/2023 | 01941 | BIORN | 03375 | CALY | 
| 04741 | HANA HM | FÊMEA | 30/05/2023 | 01941 | BIORN | 03375 | CALY | 
| 04731 | KONG HM | MACHO | 26/05/2023 | 01941 | BIORN | 03061 | DECA | 
| 04732 | JIRAYA HM | MACHO | 26/05/2023 | 01941 | BIORN | 03061 | DECA | 
| 04733 | DOC HM | MACHO | 26/05/2023 | 01941 | BIORN | 03061 | DECA | 
| 04734 | BELA HM | FÊMEA | 26/05/2023 | 01941 | BIORN | 03061 | DECA | 
| 04735 | MARGOT HM | FÊMEA | 26/05/2023 | 01941 | BIORN | 03061 | DECA | 
| 04736 | FRIDA HM | FÊMEA | 26/05/2023 | 01941 | BIORN | 03061 | DECA | 
| 04737 | JANGO HM | MACHO | 26/05/2023 | 01941 | BIORN | 03061 | DECA | 
| 06476 | MOURA HM | FÊMEA | 08/11/2024 | 01941 | BIORN | 03061 | DECA | 
| 06477 | KATANA HM | FÊMEA | 08/11/2024 | 01941 | BIORN | 03061 | DECA | 
| 06478 | DARA HM | FÊMEA | 08/11/2024 | 01941 | BIORN | 03061 | DECA | 
| 06479 | TROVÃO HM | MACHO | 08/11/2024 | 01941 | BIORN | 03061 | DECA | 
| 06481 | LUCK HM | MACHO | 08/11/2024 | 01941 | BIORN | 03061 | DECA | 
| 04742 | OREO HM | MACHO | 23/01/2023 | 01941 | BIORN | 00205 | LAILINHA HM | 
| 04743 | WEST HM | MACHO | 23/01/2023 | 01941 | BIORN | 00205 | LAILINHA HM | 
| 04744 | VERSO HM | MACHO | 23/01/2023 | 01941 | BIORN | 00205 | LAILINHA HM | 
| 04745 | ZOE HM | FÊMEA | 23/01/2023 | 01941 | BIORN | 00205 | LAILINHA HM | 
| 04746 | STORM HM | FÊMEA | 23/01/2023 | 01941 | BIORN | 00205 | LAILINHA HM | 
| 04747 | BALTO HM | MACHO | 23/01/2023 | 01941 | BIORN | 00205 | LAILINHA HM | 
| 04190 | LIBI HM | FÊMEA | 10/10/2022 | 00008 | RUAH HM | 03061 | DECA | 
| *  5º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato ABCM
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2024 / Condutor: FREDY ANDREY LOPEZ GONZALEZ | |||||||
| 04191 | MIKE HM | MACHO | 10/10/2022 | 00008 | RUAH HM | 03061 | DECA | 
| *  5º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Cão do Futuro                                                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2025 / Condutor: ALVARO ALEXANDRE POFFO | |||||||
| 04192 | BESS HM | FÊMEA | 10/10/2022 | 00008 | RUAH HM | 03061 | DECA | 
| 04193 | HAYA HM | FÊMEA | 10/10/2022 | 00008 | RUAH HM | 03061 | DECA | 
| 04194 | LAIKA HM | FÊMEA | 10/10/2022 | 00008 | RUAH HM | 03061 | DECA | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com