 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 21 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02786 | MAGUA DEL CRUZEÑO | MACHO | 22/06/2021 | 00473 | BAGO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 
| 02787 | BONGO DEL CRUZEÑO | MACHO | 22/06/2021 | 00473 | BAGO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 
| 02788 | RINGO DEL CRUZEÑO | MACHO | 22/06/2021 | 00473 | BAGO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 
| 03975 | AKIRA DEL CRUZEÑO | FÊMEA | 01/10/2022 | 00473 | BAGO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 
| 03976 | SOL DEL CRUZEÑO | FÊMEA | 01/10/2022 | 00473 | BAGO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 
| 03977 | GARÚA DEL CRUZEÑO | MACHO | 01/10/2022 | 00473 | BAGO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 
| 03978 | GARY DEL CRUZEÑO | MACHO | 01/10/2022 | 00473 | BAGO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 
| 03979 | TOCO DEL CRUZEÑO | MACHO | 01/10/2022 | 00473 | BAGO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 
| *  Vice-Campeão                                                                
                                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                                Gaúcho
                                            
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2025 / Condutor: FERNANDO ROSA | |||||||
| 03980 | GITANA DEL CRUZEÑO | FÊMEA | 01/10/2022 | 00473 | BAGO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 
| 03981 | ZAMBA DEL CRUZEÑO | FÊMEA | 01/10/2022 | 00473 | BAGO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 
| 03982 | LUNA DEL CRUZEÑO | FÊMEA | 01/10/2022 | 00473 | BAGO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 
| 03983 | BALUNA DEL CRUZEÑO | FÊMEA | 01/10/2022 | 00473 | BAGO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 
| 03984 | BALU DEL CRUZEÑO | FÊMEA | 01/10/2022 | 00473 | BAGO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 
| 03692 | B-FLY DEL CRUZEÑO | FÊMEA | 15/05/2020 | 00002 | BILL DO PAI | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 
| 03780 | BONNIE DEL CRUZEÑO | FÊMEA | 15/05/2020 | 00002 | BILL DO PAI | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 
| 03906 | BRIT DEL CRUZEÑO | FÊMEA | 15/05/2020 | 00002 | BILL DO PAI | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 
| *  5º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato ABCM
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2023 / Condutor: MARIA JUAQUINA PADERN FERREIRA | |||||||
| 04301 | BRISA DEL CRUZEÑO | FÊMEA | 15/05/2020 | 00002 | BILL DO PAI | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 
| 04604 | BEKA CRUZEÑO | FÊMEA | 15/05/2020 | 00002 | BILL DO PAI | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 
| 03693 | TROYA DEL CRUZEÑO | FÊMEA | 02/08/2019 | - | GLEN | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 
| 01065 | MEG | FÊMEA | 20/07/2017 | - | GLEN | 00765 | MISTY | 
| 01283 | MILLY | FÊMEA | 20/07/2017 | - | GLEN | 00765 | MISTY | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com