 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 6 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06670 | RUSGA 13 MONTENEGRO | FÊMEA | 28/12/2024 | 05342 | MALBEC SINUELO | 05412 | EL LOCO SHALOM | 
| 06671 | FÚRIA 14 MONTENEGRO | FÊMEA | 28/12/2024 | 05342 | MALBEC SINUELO | 05412 | EL LOCO SHALOM | 
| 06672 | DIDO 15 MONTENEGRO | FÊMEA | 28/12/2024 | 05342 | MALBEC SINUELO | 05412 | EL LOCO SHALOM | 
| 06673 | RUBBLE 16 MONTENEGRO | MACHO | 28/12/2024 | 05342 | MALBEC SINUELO | 05412 | EL LOCO SHALOM | 
| 06674 | CHASE 17 MONTENEGRO | MACHO | 28/12/2024 | 05342 | MALBEC SINUELO | 05412 | EL LOCO SHALOM | 
| 06675 | BRONCO 18 MONTENEGRO | MACHO | 28/12/2024 | 05342 | MALBEC SINUELO | 05412 | EL LOCO SHALOM | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com