 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 4 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07018 | TROPEIRO | MACHO | 26/01/2025 | 04733 | DOC HM | 00893 | FLOR | 
| 07019 | BORIS | MACHO | 26/01/2025 | 04733 | DOC HM | 00893 | FLOR | 
| 07020 | RAIO | MACHO | 26/01/2025 | 04733 | DOC HM | 00893 | FLOR | 
| 07021 | STORM | FÊMEA | 26/01/2025 | 04733 | DOC HM | 00893 | FLOR | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com