| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 9 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07259 | BRASA OSSO DURO | FÊMEA | 10/08/2024 | 04831 | FIRST 3F | 04152 | GUERREIRA OSSO DURO |
| 07260 | ZORRO OSSO DURO | MACHO | 10/08/2024 | 04831 | FIRST 3F | 04152 | GUERREIRA OSSO DURO |
| 05547 | DÓLAR OSSO DURO | MACHO | 30/10/2023 | 04831 | FIRST 3F | 03949 | IARA |
| 05548 | CASH OSSO DURO | MACHO | 30/10/2023 | 04831 | FIRST 3F | 03949 | IARA |
| 05549 | PANDORA OSSO DURO | FÊMEA | 30/10/2023 | 04831 | FIRST 3F | 03949 | IARA |
| 05550 | MAYA OSSO DURO | FÊMEA | 30/10/2023 | 04831 | FIRST 3F | 03949 | IARA |
| 05551 | KIRA OSSO DURO | FÊMEA | 30/10/2023 | 04831 | FIRST 3F | 03949 | IARA |
| 05552 | MORIÁ OSSO DURO | FÊMEA | 30/10/2023 | 04831 | FIRST 3F | 03949 | IARA |
| 05553 | B.O OSSO DURO | MACHO | 30/10/2023 | 04831 | FIRST 3F | 03949 | IARA |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com