 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 16 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05685 | REX DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 20/03/2024 | 02911 | CORAGE AB | 05381 | ATENA T.S.P.B. | 
| 05686 | LONCA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 20/03/2024 | 02911 | CORAGE AB | 05381 | ATENA T.S.P.B. | 
| 07272 | BLUE | FÊMEA | 12/04/2025 | 01427 | GAJO MAUA | 05381 | ATENA T.S.P.B. | 
| 07273 | BOIADEIRO | MACHO | 12/04/2025 | 01427 | GAJO MAUA | 05381 | ATENA T.S.P.B. | 
| 07274 | BOSS | MACHO | 12/04/2025 | 01427 | GAJO MAUA | 05381 | ATENA T.S.P.B. | 
| 07275 | BETA | FÊMEA | 12/04/2025 | 01427 | GAJO MAUA | 05381 | ATENA T.S.P.B. | 
| 05102 | KIPÁ DO RECANTO SÃO FRANCISCO | MACHO | 11/02/2023 | 01427 | GAJO MAUA | 01011 | LISTRA DO RECANTO SÃO FRANCISCO | 
| *  3º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Cão do Futuro                                                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2025 / Condutor: ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | |||||||
| 05878 | PACO DO RECANTO SÃO FRANCISCO | MACHO | 11/02/2023 | 01427 | GAJO MAUA | 01011 | LISTRA DO RECANTO SÃO FRANCISCO | 
| 06091 | FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO | MACHO | 11/02/2023 | 01427 | GAJO MAUA | 01011 | LISTRA DO RECANTO SÃO FRANCISCO | 
| 04862 | DRAGA 25 LA ESTÂNCIA | FÊMEA | 23/06/2023 | 01427 | GAJO MAUA | 01661 | MINE DO RECANTO SÃO FRANCISCO | 
| 04863 | DOLLAR 24 LA ESTÂNCIA | MACHO | 23/06/2023 | 01427 | GAJO MAUA | 01661 | MINE DO RECANTO SÃO FRANCISCO | 
| 04864 | DAMA 23 LA ESTÂNCIA | FÊMEA | 23/06/2023 | 01427 | GAJO MAUA | 01661 | MINE DO RECANTO SÃO FRANCISCO | 
| 04865 | DAM 22 LA ESTÂNCIA | FÊMEA | 23/06/2023 | 01427 | GAJO MAUA | 01661 | MINE DO RECANTO SÃO FRANCISCO | 
| 05103 | BANJO DO RECANTO SÃO FRANCISCO | MACHO | 26/05/2023 | 01427 | GAJO MAUA | 00738 | NAJA BORDER DOG | 
| 06018 | TIGRA DO RECANTO SÃO FRANCISCO | FÊMEA | 26/05/2023 | 01427 | GAJO MAUA | 00738 | NAJA BORDER DOG | 
| *  3º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Brasileiro
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2025 / Condutor: PEDRO JUNIOR DE QUADROS CARVALHO | |||||||
| 06424 | HONDA DO RECANTO SÃO FRANCISCO | FÊMEA | 26/05/2023 | 01427 | GAJO MAUA | 00738 | NAJA BORDER DOG | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com