| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 45 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 21/07/2016 | 00225 | CHIP | - | BRASA |
|
*
* |
|||||||
| 01989 | RAMADA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 15/12/2017 | 00225 | CHIP | - | CACAU PASTOREIO DA ESPERANÇA |
|
*
|
|||||||
| 05842 | LADY DA TIMBAÚVA | FÊMEA | 20/01/2024 | 00225 | CHIP | 05361 | DOT PASTOREIO DA ESPERANCA |
| 05843 | LUA DA TIMBAÚVA | FÊMEA | 20/01/2024 | 00225 | CHIP | 05361 | DOT PASTOREIO DA ESPERANCA |
| 05844 | GURIA DA TIMBAÚVA | FÊMEA | 20/01/2024 | 00225 | CHIP | 05361 | DOT PASTOREIO DA ESPERANCA |
| 05845 | GURI DA TIMBAÚVA | MACHO | 20/01/2024 | 00225 | CHIP | 05361 | DOT PASTOREIO DA ESPERANCA |
| 05846 | LORD DA TIMBAÚVA | MACHO | 20/01/2024 | 00225 | CHIP | 05361 | DOT PASTOREIO DA ESPERANCA |
| 04664 | JULY DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 04/06/2016 | 00225 | CHIP | - | EVITA DO PASTOREIO DO SUL |
| 06805 | IPA DA MENTE CANINA | FÊMEA | 02/12/2024 | 00225 | CHIP | 05447 | GRINGA DA ALVORADA CRIOULLA |
| 07118 | MAIA | FÊMEA | 11/06/2024 | 00225 | CHIP | 03842 | ÍNDIA |
| 07119 | MATREIRO | MACHO | 11/06/2024 | 00225 | CHIP | 03842 | ÍNDIA |
| 07120 | MILONGA | FÊMEA | 11/06/2024 | 00225 | CHIP | 03842 | ÍNDIA |
| 07121 | FAROFA | FÊMEA | 11/06/2024 | 00225 | CHIP | 03842 | ÍNDIA |
| 07122 | XERGÃO | MACHO | 11/06/2024 | 00225 | CHIP | 03842 | ÍNDIA |
| 07123 | GUAPO | MACHO | 11/06/2024 | 00225 | CHIP | 03842 | ÍNDIA |
| 03368 | VELOZ DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 06/08/2018 | 00225 | CHIP | - | JADE DO PASTOREIO DO SUL |
| 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 14/07/2017 | 00225 | CHIP | - | KATOCA BOA SORTE FG |
| 03097 | INCA DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 03/06/2016 | 00225 | CHIP | - | KATOCA BOA SORTE FG |
| 03923 | FISGA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 25/10/2015 | 00225 | CHIP | - | KATOCA BOA SORTE FG |
|
*
* |
|||||||
| 07471 | NECO DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 06/04/2025 | 00225 | CHIP | 03473 | LENDA DA MAYA CRISTAL |
| 07473 | SOMBRA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 06/04/2025 | 00225 | CHIP | 03473 | LENDA DA MAYA CRISTAL |
| 07474 | ESCORA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 06/04/2025 | 00225 | CHIP | 03473 | LENDA DA MAYA CRISTAL |
| 07475 | CRESPA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 06/04/2025 | 00225 | CHIP | 03473 | LENDA DA MAYA CRISTAL |
| 01778 | COLT DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 07/11/2020 | 00225 | CHIP | 01582 | LOMA DO BRATISLAVA |
| 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 07/11/2020 | 00225 | CHIP | 01582 | LOMA DO BRATISLAVA |
| 01780 | TANGO DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 07/11/2020 | 00225 | CHIP | 01582 | LOMA DO BRATISLAVA |
| 01781 | TRUCO DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 07/11/2020 | 00225 | CHIP | 01582 | LOMA DO BRATISLAVA |
| 01782 | BOSCH DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 07/11/2020 | 00225 | CHIP | 01582 | LOMA DO BRATISLAVA |
| 00251 | PARCEIRA DOS PIRES BC | FÊMEA | 01/09/2017 | 00225 | CHIP | 00226 | NAVALHA DOS PIRES BC |
| 00257 | LUA DOS PIRES BC | FÊMEA | 01/09/2017 | 00225 | CHIP | 00226 | NAVALHA DOS PIRES BC |
| 00258 | BELA DOS PIRES BC | FÊMEA | 01/09/2017 | 00225 | CHIP | 00226 | NAVALHA DOS PIRES BC |
| 00259 | MOCORONGO DOS PIRES BC | MACHO | 01/09/2017 | 00225 | CHIP | 00226 | NAVALHA DOS PIRES BC |
| 00337 | ROZETA DOS PIRES BC | FÊMEA | 01/09/2017 | 00225 | CHIP | 00226 | NAVALHA DOS PIRES BC |
| 07383 | BORIS DA FIRMEZA | MACHO | 03/06/2025 | 00225 | CHIP | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO |
| 07384 | TIRANA DA FIRMEZA | FÊMEA | 03/06/2025 | 00225 | CHIP | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO |
| 07385 | KATANA DA FIRMEZA | FÊMEA | 03/06/2025 | 00225 | CHIP | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO |
| 07386 | DUKE DA FIRMEZA | MACHO | 03/06/2025 | 00225 | CHIP | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO |
| 07387 | CHIP DA FIRMEZA | MACHO | 03/06/2025 | 00225 | CHIP | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO |
| 07388 | TROPEIRO DA FIRMEZA | MACHO | 03/06/2025 | 00225 | CHIP | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO |
| 04331 | NACO DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 13/07/2017 | 00225 | CHIP | - | V. FLECHA BR KANIMAN |
|
*
|
|||||||
| 04641 | BOINA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 05/02/2023 | 00225 | CHIP | 04605 | ZAIRA DO PASTOREIO DO SUL |
| 04642 | DEBI DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 05/02/2023 | 00225 | CHIP | 04605 | ZAIRA DO PASTOREIO DO SUL |
| 04643 | CRIOULA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 05/02/2023 | 00225 | CHIP | 04605 | ZAIRA DO PASTOREIO DO SUL |
| 04644 | GANA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 05/02/2023 | 00225 | CHIP | 04605 | ZAIRA DO PASTOREIO DO SUL |
| 04645 | CAMBONA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 05/02/2023 | 00225 | CHIP | 04605 | ZAIRA DO PASTOREIO DO SUL |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com