| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 7 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07612 | PIÁ DO IGUAÇU SÃO JOSÉ | MACHO | 03/10/2025 | 05856 | TAURUS PASTORES DO CERRADO | 04922 | WS GUNNA |
| 07613 | GURIA SÃO JOSÉ | FÊMEA | 03/10/2025 | 05856 | TAURUS PASTORES DO CERRADO | 04922 | WS GUNNA |
| 07614 | VIENNA SÃO JOSÉ | FÊMEA | 03/10/2025 | 05856 | TAURUS PASTORES DO CERRADO | 04922 | WS GUNNA |
| 07616 | LALESKA SÃO JOSÉ | FÊMEA | 03/10/2025 | 05856 | TAURUS PASTORES DO CERRADO | 04922 | WS GUNNA |
| 07617 | ILEX SÃO JOSÉ | MACHO | 03/10/2025 | 05856 | TAURUS PASTORES DO CERRADO | 04922 | WS GUNNA |
| 07618 | XISTO SÃO JOSÉ | MACHO | 03/10/2025 | 05856 | TAURUS PASTORES DO CERRADO | 04922 | WS GUNNA |
| 07619 | BUTIÁ SÃO JOSÉ | MACHO | 03/10/2025 | 05856 | TAURUS PASTORES DO CERRADO | 04922 | WS GUNNA |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com