| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 10 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05542 | FERRA RB | FÊMEA | 04/07/2023 | 03034 | APOLLO DA JJ | 00562 | FUMAÇA RP 48 DA CRIÚVA |
| 05543 | MEL RB | FÊMEA | 04/07/2023 | 03034 | APOLLO DA JJ | 00562 | FUMAÇA RP 48 DA CRIÚVA |
| 05544 | TECO RB | MACHO | 04/07/2023 | 03034 | APOLLO DA JJ | 00562 | FUMAÇA RP 48 DA CRIÚVA |
| 05545 | TICO RB | MACHO | 04/07/2023 | 03034 | APOLLO DA JJ | 00562 | FUMAÇA RP 48 DA CRIÚVA |
| 07901 | MAIA | FÊMEA | 28/10/2025 | 03034 | APOLLO DA JJ | 03130 | XANNA OF NEW DG'S RANCH NF |
| 07902 | CLEITINHO FUBÁ | MACHO | 28/10/2025 | 03034 | APOLLO DA JJ | 03130 | XANNA OF NEW DG'S RANCH NF |
| 07904 | JADE | FÊMEA | 28/10/2025 | 03034 | APOLLO DA JJ | 03130 | XANNA OF NEW DG'S RANCH NF |
| 06521 | GRETA | FÊMEA | 30/10/2024 | 00077 | JOHN COLOMBO’S | 03130 | XANNA OF NEW DG'S RANCH NF |
| 06522 | TCHEKA | FÊMEA | 30/10/2024 | 00077 | JOHN COLOMBO’S | 03130 | XANNA OF NEW DG'S RANCH NF |
| 06523 | KITAA | FÊMEA | 30/10/2024 | 00077 | JOHN COLOMBO’S | 03130 | XANNA OF NEW DG'S RANCH NF |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com